European Double girder crane end carriage
Specifications of European Double girder crane end carriage
- Models: EC14, EC16, EC20, EC25, EC32, EC20B, EC25B, EC32B, EC40B, EC50B
- Wheel Material: QT700, 40Cr
- Wheel Connection Types: Internal splines, Cylindrical shafts
- Wheel Groove Width: Determined by the rail model
- Custom Design: Custom manufacturing available based on provided drawings to meet specific dimensions.
European Double girder crane end carriage selection table |
|||||||||
Lifting capacity (t) |
Crane span (m) |
End carriages type | FFT Series Gear Motors |
F Series Gear Motors |
Lifting capacity (t) |
Crane span (m) |
End carriages type | FFT Series Gear Motors |
F Series Gear Motors |
5 | 10.5 | EC14-27 | FFT3-0.3KW/2 | FA37-0.37KW/2 | 32 | 10.5 | EC20B-14 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 |
13.5 | EC16-27 | FFT3-0.65KW/2 | FA37-0.55KW/2 | 13.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
16.5 | EC20-27 | FFT4-0.65KW/2 | FA37-0.55KW/2 | 16.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
19.5 | EC20-31 | FFT4-0.65KW/2 | FA37-0.75KW/2 | 19.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
22.5 | EC20-37 | FFT4-0.65KW/2 | FA37-0.75KW/2 | 22.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
25.5 | EC25-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 25.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
28.5 | EC25-40 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 28.5 | EC32B-16 | FFT5-1.5KW/4 | FA67-1.5KW/4 | ||
31.5 | EC25-40 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 31.5 | EC32B-16 | FFT5-1.5KW/4 | FA67-1.5KW/4 | ||
10 | 10.5 | EC20-27 | FFT4-0.65KW/2 | FA37-0.75KW/2 | 40 | 10.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 |
13.5 | EC20-27 | FFT4-0.65KW/2 | FA37-0.75KW/2 | 13.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
16.5 | EC25-27 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 16.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | ||
19.5 | EC25-31 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 19.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
22.5 | EC25-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 22.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
25.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 25.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
28.5 | EC32-40 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 28.5 | EC32B-16 | FFT5-1.5KW/4 | FA67-1.5KW/4 | ||
31.5 | EC20B-16 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 31.5 | EC32B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA67-2.2KW/4 | ||
16 | 10.5 | EC25-31 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 50 | 10.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 |
13.5 | EC25-31 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 13.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
16.5 | EC25-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 16.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
19.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 19.5 | EC32B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA57-1.1KW/4 | ||
22.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 22.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
25.5 | EC20B-12 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 25.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
28.5 | EC20B-16 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 28.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
31.5 | EC25B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 31.5 | EC40B-18 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
20 | 10.5 | EC25-31 | FFT4-1.1KW/2 | FA47-1.1KW/2 | 63 | 10.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 |
13.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 13.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
16.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 16.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
19.5 | EC32-36 | FFT4-1.1KW/2 | FA57-1.1KW/2 | 19.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
22.5 | EC20B-12 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 22.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
25.5 | EC20B-14 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 25.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
28.5 | EC25B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 28.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
31.5 | EC25B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 31.5 | EC50B-18 | FFT5-3KW/4 | FA87-3KW/4 | ||
25 | 10.5 | EC20B-12 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 80 | 10.5 | EC40B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 |
13.5 | EC20B-12 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 13.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
16.5 | EC20B-12 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 16.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
19.5 | EC20B-12 | FFT4-0.65KW/4 | FA37-0.75KW/4 | 19.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
22.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 22.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
25.5 | EC25B-14 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 25.5 | EC50B-16 | FFT5-2.2KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
28.5 | EC25B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 28.5 | EC50B-16 | FFT5-3KW/4 | FA77-2.2KW/4 | ||
31.5 | EC25B-16 | FFT4-1.1KW/4 | FA47-1.1KW/4 | 31.5 | EC50B-18 | FFT5-3KW/4 | FA87-3KW/4 | ||
1.Travelling machinery frequency conversion speed regulation:0-32m/min; |